| Воздушный поток | 55.5 m³/h |
|---|---|
| Уровень шума (низкая скорость) | 13.8 dB |
| Уровень шума (высокая скорость) | 17.7 dB |
| Скорость вращения (мин.) | 450 RPM |
| Скорость вращения (макс.) | 2200 RPM |
| Тип | Cooler |
| Диаметр вентилятора | 80 mm |
| Максимальный ток | 0.08 A |
|---|---|
| Напряжение | 12 V |
| Источник питания | 0.96 W |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

