| Годовое потребление энергии (охлаждение) | 4340 kWh |
|---|---|
| Часовое потребление энергии (охлаждение) | 7.49 kWh |
| Часовое потребление энергии (отопление) | 7.14 kWh |
| Годовое потребление энергии (отопление) (cредний климат) | 4140 kWh |
| Диапазон рабочих температур (нагрев) | -15 - 50 °C |
|---|---|
| Способность охлаждения (мин) | 18400 BTU/h |
| Способность охлаждения (макс) | 50600 BTU/h |
| Способность нагревания (мин) | 19800 BTU/h |
| Способность нагревания (макс) | 54900 BTU/h |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение) | -15 - 50 °C |
| Мульти-сплит | Y |
| Тип | Split system air conditioner |
| Хладагент | R410A |
| Длина шланга (макс.) | 50 m |
| Встроенный экран | Y |
| Тип дисплея | LCD |
| Глубина внутреннего блока | 840 mm |
|---|---|
| Высота внутреннего блока | 245 mm |
| Ширина внутреннего блока | 840 mm |
| Уровень шума (внутреннее устройство) | 46 dB |
| Вес внутреннего устройства | 27000 g |
| Тип внктреннего блока | Cassette |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Ширина наружного блока | 938 mm |
|---|---|
| Глубина наружного блока | 392 mm |
| Высота наружного блока | 1369 mm |
| Вес внешнего устройства | 102000 g |
| Количество наружных блоков | 1 |
| Уровень шума (внешнее устройство) | 62 dB |
| Энергетический КПД охлаждения | 3.24 |
|---|---|
| Энергетический КПД нагревания | 3.68 |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

