| Минимальная высота установки | 820 mm |
|---|---|
| Глубина установочного отверстия | 565 mm |
| Ширина отверстия для установки | 450 mm |
| Максимальная высота установки | 880 mm |
| Количество мест | 10 place settings |
|---|---|
| Класс сушки | A |
| Программируемое время старта (макс.) | 24 h |
| Количество программ стирки | 8 |
| Таймер отложенного старта | Y |
| Функция AquaStop | Y |
| Уровень шума | 42 dB |
| Тип | Fully built-in |
|---|---|
| Тип управления | Buttons |
| Максимальный размер тарелки (нижняя корзина) | 265 mm |
| Максимальный размер тарелки (верхняя корзина) | 210 mm |
| Upper basket adjustable height | Y |
| Тип дисплея | LCD |
| Встроенный экран | Y |
| Индикация времени до окончания | Y |
|---|---|
| Baskets adjustable placement | Lower, Upper |
| Rinse aid indicator | Y |
| Индикатор соли | Y |
| Потребление воды за цикл | 8 L |
|---|---|
| Потребление энергии за цикл | 0.75 kWh |
| Годовое потребление воды | 2240 L |
| Годовое потребление энергии | 211 kWh |
| Цвет панели управления | Grey |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | A++ |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

