| Ширина внутреннего блока | 715 mm |
|---|---|
| Уровень шума (внутреннее устройство) | 53 dB |
| Вес внутреннего устройства | 6300 g |
| Тип внктреннего блока | Wall-mountable |
| Cooling airflow (indoor unit) | 430 m³/h |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Глубина внутреннего блока | 188 mm |
| Высота внутреннего блока | 250 mm |
| Контроль с помощью Wi-Fi | N |
|---|---|
| Cooling capacity in watts (nominal) | 1200 W |
| Способность охлаждения в Ваттах (макс) | 1240 W |
| Способность нагревания в Ваттах (мин) | 2250 W |
| Способность нагревания в Ваттах (макс) | 2500 W |
| Тип | Split system air conditioner |
| Встроенный экран | Y |
| Тепловая мощность в ваттах (номинальная) (cредний климат) | 2500 W |
| Хладагент | R410A |
| Тип компрессора | Rotary |
| Вес внешнего устройства | 25200 g |
|---|---|
| Количество наружных блоков | 1 |
| Ширина наружного блока | 770 mm |
| Глубина наружного блока | 300 mm |
| Высота наружного блока | 555 mm |
| Сила тока | 9.5 A |
|---|---|
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
| Дистанционно управляемый | Y |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

