| Глубина внутреннего блока | 198 mm |
|---|---|
| Высота внутреннего блока | 660 mm |
| Ширина внутреннего блока | 1285 mm |
| Уровень шума (внутреннее устройство) | 45 dB |
| Количество внутренних блоков | 2 |
| Вес внутреннего устройства | 34000 g |
| Cooling airflow (indoor unit) | 1400 m³/h |
| Heating airflow (indoor unit) | 1400 m³/h |
| Тип внктреннего блока | Wall-mountable |
| Ширина наружного блока | 990 mm |
|---|---|
| Глубина наружного блока | 360 mm |
| Высота наружного блока | 960 mm |
| Количество наружных блоков | 1 |
| Вес внешнего устройства | 90000 g |
| Уровень шума (внешнее устройство) | 57 dB |
| Тепловая мощность в ваттах (номинальная) (cредний климат) | 9500 W |
|---|---|
| Тип компрессора | Rotary |
| Хладагент | R410A |
| Cooling capacity in watts (nominal) | 9000 W |
| Тип | Split system air conditioner |
| Встроенный экран | N |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (мин) | 3750 W |
|---|---|
| Потребляемая мощность (нагрев) (мин) | 3720 W |
| Сила тока | 17 A |
| Дистанционно управляемый | Y |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

