| Время доступа | 100 ms |
|---|---|
| Среднее время прямого доступа DVD-ROM-приводу | 150 ms |
| Скорость DVD+R | 16 x |
|---|---|
| Минимальный объём жесткого диска | 10 GB |
| Скорость записи двухслойного DVD-диска | 10 x |
| Скорость DVD+RW | 8 x |
| Скорость DVD-R | 16 x |
| Скорость DVD-RW | 6 x |
| Поддерживаемые типы носителей | DVD-ROM, DVD-Video, Multi-Border, Multi-Session, DVD+VR, DVD-VR, DVD+MRW, DRT-DM, CD-DA (CD-DA/CD+G/CD-TEXT), CD-ROM (Mode1/Mode2), CD-ROM XA (Mode2 Form1/2), Audio CD, Data CD, Photo CD, Video CD, CD-I, CD-I Ready, Mixed CD, CD-Extra, Multi-Session CD, Packet Write CD, Bootable CD |
| Минимальный объём ОЗУ | 256 MB |
| Минимальный процессор | Pentium 4, 1.4 Ghz |
| Скорость чтения DVD | 16 x |
|---|---|
| Скорость чтения CD | 48 x |
| Внутренний | Y |
|---|
| Скорость записи CD | 48 x |
|---|---|
| Скорость перезаписи CD | 24 x |
| Объём буфера | 2 MB |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

