| Maximum airflow | 54.8 cfm |
|---|---|
| Minimum airflow | 12.1 cfm |
| Уровень шума (низкая скорость) | 14.5 dB |
| Уровень шума (высокая скорость) | 25 dB |
| Скорость вращения (мин.) | 600 RPM |
| Скорость вращения (макс.) | 2500 RPM |
| Тип | Cooler |
| Подходит для | Processor |
| Диаметр вентилятора | 92 mm |
| Heatsink dimensions (W x D x H) | 138.4 x 105 x 58 mm |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

