| Годовое потребление энергии (охлаждение) | 219 kWh |
|---|---|
| Расчетная нагрузка (охлаждение) | 2.4 kW |
| Расчетная нагрузка (нагрев) (средний климат) | 2.4 kW |
| Часовое потребление энергии (охлаждение) | 1.03 kWh |
| Часовое потребление энергии (отопление) | 1.1 kWh |
| Годовое потребление энергии (отопление) (cредний климат) | 840 kWh |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+ |
| Класс энергоэффективности (нагрев) (cредний климат) | A+ |
| Сезонный рейтинг эффективности (охлаждение) (SEER) | 5.6 |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур (нагрев) | -15 - 24 °C |
| Тепловая мощность в ваттах (номинальная) (cредний климат) | 4000 W |
| Осушительная способность | 1.5 l/h |
| Контроль с помощью Wi-Fi | Y |
| Сезонный рейтинг эффективности (отопление) (SCOP) (cредний климат) | 4 |
| Cooling capacity in watts (nominal) | 3500 W |
| Способность охлаждения в Ваттах (мин) | 1300 W |
| Способность охлаждения в Ваттах (макс) | 4000 W |
| Способность охлаждения (макс) | 11.942 BTU/h |
| Способность нагревания (макс) | 13.648 BTU/h |
| Вес хладагента | 950 g |
| Ионизатор | N |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение) | -10 - 46 °C |
| Мульти-сплит | N |
| Хладагент | R410A |
| Длина шланга (макс.) | 15 m |
| Продолжительность таймера (максимум) | 24 h |
| Технология преобразователя | Y |
| Таймер | Y |
| Тип | Air conditioner outdoor unit |
| Ширина наружного блока | 790 mm |
|---|---|
| Глубина наружного блока | 285 mm |
| Высота наружного блока | 545 mm |
| Вес внешнего устройства | 29500 g |
| Количество наружных блоков | 1 |
| Уровень шума (внешнее устройство) | 62 dB |
| Дистанционно управляемый | Y |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

