| Программа быстрой стирки | Y |
|---|---|
| Программа предварительной стирки | Y |
| Гипоаллергенная стирка | Y |
| Программа стирки черных вещей | Y |
| Программа для стирки джинсов | Y |
| Интенсивная программа стирки | Y |
| Easy care washing program | Y |
| Программа стирки хлопковых вещей | Y |
| Программа стирки синтетики | Y |
| Регулируемая температура | Y |
|---|---|
| Остаточная влага | 53% |
| Регулируемая скорость вращения | Y |
| Уровень шума (отжим) | 79 dB |
| Контроль пенообразования | Y |
| Минимальная скорость вращения | 400 RPM |
| Максимальная скорость вращения | 1400 RPM |
| Класс отжима | B |
| Емкость барабана | 7 kg |
| Уровень шума | 62 dB |
| Защита от переливания | Y |
|---|---|
| Замок от детей | Y |
| Годовой расход воды при стирке | 9400 L |
|---|---|
| Годовое потребление энергии при стирке | 173 kWh |
| Подключенная нагрузка | 2400 W |
| Объем барабана | 63 L |
|---|---|
| Тип загрузки | Front-load |
| Встроенный экран | Y |
| Тип дисплея | LED |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

