| Объем SSD | 64 GB |
|---|---|
| Скорость считывания | 546 MB/s |
| Скорость записи | 94 MB/s |
| TBW rating | 40 |
| Случайная запись (4KB) | 21700 IOPS |
| Случайное чтение (4KB) | 32900 IOPS |
| Интерфейс SSD | M.2 |
| Потребление мощности (чтение) | 1.6 W |
|---|---|
| Потребление мощности (запись) | 1.5 W |
| Формат | M.2 2242 |
|---|---|
| Ударная нагрузка в нерабочем режиме | 1500 G |
| Ударная нагрузка в рабочем режиме | 1500 G |
| Вибрация в рабочем режиме | 5 G |
| Вибрация в нерабочем режиме | 4.9 G |
| Внутренний | Y |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

