| Осушительная способность | 1.5 l/h |
|---|---|
| Контроль с помощью Wi-Fi | N |
| Cooling capacity in watts (nominal) | 5200 W |
| Способность охлаждения в Ваттах (мин) | 1230 W |
| Способность охлаждения в Ваттах (макс) | 5860 W |
| Способность нагревания в Ваттах (мин) | 1290 W |
| Способность нагревания в Ваттах (макс) | 6280 W |
| Способность охлаждения (мин) | 4200 BTU/h |
| Способность охлаждения (макс) | 20000 BTU/h |
| Способность нагревания (мин) | 4400 BTU/h |
| Способность нагревания (макс) | 21427 BTU/h |
| Вес хладагента | 1800 g |
| Ионизатор | N |
| Мульти-сплит | Y |
| Таймер | Y |
| Тип | Air conditioner outdoor unit |
| Хладагент | R410A |
| Длина шланга (макс.) | 11 m |
| Продолжительность таймера (максимум) | 24 h |
| Технология преобразователя | Y |
| Автовентилятор | Y |
| Сезонный рейтинг эффективности (отопление) (SCOP) | 4 |
| Сезонный рейтинг эффективности (охлаждение) (SEER) | 6.1 |
| Тепловая мощность в ваттах (номинальная) (cредний климат) | 5860 W |
| Вес внешнего устройства | 46000 g |
|---|---|
| Heating airflow (outdoor unit) | 2400 m³/h |
| Cooling airflow (outdoor unit) | 2400 m³/h |
| Количество наружных блоков | 1 |
| Уровень шума (внешнее устройство) | 65 dB |
| Ширина наружного блока | 820 mm |
| Глубина наружного блока | 300 mm |
| Высота наружного блока | 605 mm |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (мин) | 500 W |
|---|---|
| Потребляемая мощность (охлаждение) (макс) | 1940 W |
| Потребляемая мощность (нагрев) (мин) | 500 W |
| Потребляемая мощность (нагрев) (макс) | 1901 W |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
| Класс энергоэффективности (нагрев) (cредний климат) | A+ |
| Годовое потребление энергии (охлаждение) | 356 kWh |
| Годовое потребление энергии (отопление) (cредний климат) | 2099 kWh |
| Дистанционно управляемый | Y |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

