| Реверсивные двери | Y |
|---|---|
| Встроенный экран | Y |
| Возможность встраивания | Y |
| Тип корпуса | Built-in |
| Стеллаж для бутылок | Y |
| Дозатор воды | N |
| Количество полок/корзин холодильной камеры | 6 |
| Дверная петля | Right |
| Полочка для яиц | Y |
| Угол открытия двери | 115 ° |
| Внутреннее освещение | Y |
|---|---|
| Тип лампы | LED |
| Сигнал при открытой двери | Y |
| Глубина установочного отверстия | 610 mm |
|---|---|
| Высота установочного отсека | 2134 mm |
| Ширина отверстия для установки | 760 mm |
| Годовое потребление энергии | 182 kWh |
|---|---|
| Подключенная нагрузка | 311 W |
| Мульти-воздушный поток системы | Y |
|---|---|
| Тип климата | SN (Subnormal) - T (Tropical) |
| Уровень шума | 40 dB |
| Полезная емкость холодильника | 413 L |
| Максимальная емкость холодильника | 480 L |
| Функция Super Cool | Y |
| Зона свежести | Y |
| Класс энергоэффективности | A+ |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

