| Реверсивные двери | Y |
|---|---|
| Дверная петля | Left |
| Тип | Upright |
| Встроенный экран | Y |
| Тип корпуса | Built-in |
| Тип управления | Touch |
| Функция быстрой заморозки | Y |
|---|---|
| Лоток для льда | Y |
| Вместимость морозильной камеры | 20 kg/24h |
| Полезная емкость морозильной камеры | 97 L |
| Количество аккумуляторов холода | 2 |
| Терморегулятор | Y |
| Уровень шума | 37 dB |
| Тип климата | SN (Subnormal) - T (Tropical) |
| Star рейтинг | 4* |
| Единицы измерения температуры | °C |
| Система No Frost | Y |
| Сигнал при открытой двери | Y |
|---|---|
| Длина шнура | 2.3 m |
| Потребление энергии | 0.459 kWh/24h |
|---|---|
| Годовое потребление энергии | 168 kWh |
| Сила тока | 10 A |
| Подключенная нагрузка | 120 W |
| Высота установочного отсека | 1025 mm |
|---|---|
| Глубина установочного отверстия | 550 mm |
| Ширина отверстия для установки | 560 mm |
| Класс энергоэффективности | A++ |
|---|---|
| Количество полок/корзин в морозильном отделении | 4 |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

