| Уровень шума | 41 dB |
|---|---|
| Тип климата | SN (Subnormal) - T (Tropical) |
| Дозатор воды | Y |
| Суммарная полезная емкость | 522 L |
| Водяной фильтр | Y |
| Star рейтинг | 4* |
|---|---|
| Вместимость морозильной камеры | 11 kg/24h |
| Размещение морозильной камеры | Side |
| Полезная емкость морозильной камеры | 163 L |
| Полки на двери морозильной камеры | 4 |
| Время хранения при отключении питания | 4 h |
| Freezer interior light | Y |
| Количество ящиков для овощей | 3 |
|---|---|
| Полки на двери холодильной камеры | 4 |
| Полезная емкость холодильника | 359 L |
| Система Multi-Airflow (холодильная камера) | Y |
| Полочка для яиц | Y |
| Стеллаж для бутылок | Y |
| Тип управления | Buttons |
|---|---|
| Дизайн | American door |
| Встроенный экран | Y |
| Тип лампы | LED |
| Тип дисплея | LCD |
| Годовое потребление энергии | 338 kWh |
|---|---|
| Сила тока | 10 A |
| Подключенная нагрузка | 374 W |
| Класс энергоэффективности | A++ |
|---|---|
| Количество полок/корзин в морозильном отделении | 3 |
| No Frost (морозильная камера) | Y |
| No Frost (холодильная камера) | Y |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

