| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.1 W |
|---|---|
| Потребление воды за цикл | 14 L |
| Годовое потребление воды | 3920 L |
| Сила тока | 10 A |
| Потребление энергии за цикл | 1.02 kWh |
| Годовое потребление энергии | 290 kWh |
| Подключенная нагрузка | 2400 W |
| Функция AquaStop | Y |
|---|---|
| Продолжительность цикла | 195 min |
| Количество мест | 12 place settings |
| Количество программ стирки | 4 |
| Класс сушки | A |
| Количество настроек температуры | 4 |
| Таймер отложенного старта | N |
| Уровень шума | 52 dB |
| Максимальная высота установки | 875 mm |
|---|---|
| Минимальная высота установки | 815 mm |
| Глубина установочного отверстия | 550 mm |
| Ширина отверстия для установки | 600 mm |
| Длина выводящего шланга | 1.9 m |
|---|---|
| Длина входящего шланга | 1.65 m |
| Длина шнура | 1.75 m |
| Встроенный экран | N |
| Тип | Fully built-in |
| Тип управления | Buttons |
| Rinse aid indicator | Y |
|---|---|
| Индикатор соли | Y |
| Индикация времени до окончания | N |
| Цвет панели управления | Black |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | A+ |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

