| Tub material | Metal |
|---|---|
| Тип отделения для столовых приборов | Basket |
| Built-in water softener | Y |
| Длина входящего шланга | 1.4 m |
| Upper basket adjustable height | Y |
| Длина выводящего шланга | 1.7 m |
| Встроенный экран | Y |
| Длина шнура | 1.7 m |
| Тип | Semi built-in |
| Dosage assistant | Y |
|---|---|
| Индикация времени до окончания | Y |
| Rinse aid indicator | Y |
| Индикатор соли | Y |
| Baskets adjustable placement | Upper |
| Замок от детей | Y |
| Быстрая стирка | Y |
|---|---|
| Количество циклов | 280 |
| Продолжительность цикла | 170 min |
|---|---|
| Количество программ стирки | 4 |
| Класс сушки | A |
| Программируемое время старта (макс.) | 24 h |
| Таймер отложенного старта | Y |
| Функция AquaStop | Y |
| Половинная загрузка | Y |
| Функция AquaSensor | Y |
| Количество мест | 9 place settings |
| Количество настроек температуры | 4 |
| Температура (макс) | 70 °C |
| Уровень шума | 44 dB |
| Потребление воды за цикл | 8 L |
|---|---|
| Потребление энергии за цикл | 0.78 kWh |
| Годовое потребление воды | 2240 L |
| Годовое потребление энергии | 220 kWh |
| Подключенная нагрузка | 2400 W |
| Класс энергоэффективности | A+ |
|---|---|
| Цвет панели управления | White |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

