| Тип очистки | Dry |
|---|---|
| Уровень шума | 66 dB |
| Класс эффективности очистки жесткого пола | A |
| Класс реэмиссии пыли | A |
| Класс эффективности очистки ковров | B |
| Радиус работы | 12 m |
| Dirt separating method | Filtering |
| Пылесос с воздушной фильтрацией | HEPA |
| Щетка | Y |
|---|---|
| Насадка для чистки обивки входит в комплектацию | Y |
| Щелевая насадка | Y |
| Тип пылесборника | Dust bag |
|---|---|
| Тип | Cylinder vacuum |
| Сила тока | 10 A |
|---|---|
| Максимальная входная мощность | 650 W |
| Длина шнура | 9.3 m |
|---|
| Вес (без аксессуаров) | 5900 g |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | A |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

