| Годовое потребление энергии при стирке | 140 kWh |
|---|---|
| Годовой расход воды на стирку и сушку | 11400 L |
| Потребление энергии при стирке | 0.70 kWh |
| Расход воды при стирке и сушке (на цикл) | 57 L |
| Потребление энергии, стирка и сушка (на цикл) | 4.76 kWh |
| Годовое потребление энергии на стирку и сушку | 952 kWh |
| Годовой расход воды при стирке | 10200 L |
| Tub material | Plastic |
|---|---|
| Тип загрузки | Front-load |
| Дверная петля | Left |
| Тип дисплея | LED |
| Встроенный экран | Y |
| Объем барабана | 56 L |
| Индикация времени до окончания | Y |
|---|
| Загрузка (сушка) | 4 kg |
|---|---|
| Загрузка (стирка) | 7 kg |
| Максимальная скорость вращения | 1500 RPM |
| Класс стирки | A |
| Программируемое время старта (макс.) | 24 h |
| Уровень шума (стирка) | 46 dB |
| Класс сушки | A |
| Уровень шума (отжим) | 74 dB |
| Система выравнивания нагрузки | Y |
| Таймер отложенного старта | Y |
| Функция Anti-Crease | Y |
| Уровень шума (сушка) | 61 dB |
| Класс энергоэффективности | A |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

