| Расход воды при стирке и сушке (на цикл) | 72 L |
|---|---|
| Потребление энергии, стирка и сушка (на цикл) | 5.44 kWh |
| Встроенный экран | Y |
|---|---|
| Тип загрузки | Front-load |
| Тип управления | Buttons, Rotary |
| Тип дисплея | LCD |
| Таймер отложенного старта | Y |
|---|---|
| Самоочистка | Y |
| Функция AquaStop | Y |
| Загрузка (сушка) | 5 kg |
| Загрузка (стирка) | 8 kg |
| Максимальная скорость вращения | 1500 RPM |
| Программируемое время старта (макс.) | 24 h |
| Уровень шума (стирка) | 46 dB |
| Уровень шума (отжим) | 74 dB |
| Программа сушки микрофибры | Y |
|---|---|
| Steam drying program | Y |
| Программа быстрой сушки | Y |
| Программа сушки смешанных тканей | Y |
| Индикация времени до окончания | Y |
|---|---|
| Внутреннее освещение барабана | Y |
| Класс энергоэффективности | A |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

