| Ширина отверстия для установки | 600 mm |
|---|---|
| Минимальная высота установки | 860 mm |
| Глубина установочного отверстия | 580 mm |
| Таймер отложенного старта | Y |
|---|---|
| Функция AquaStop | Y |
| Функция AquaSensor | Y |
| Продолжительность цикла | 150 min |
| Количество мест | 13 place settings |
| Количество программ стирки | 10 |
| Класс сушки | A |
| Программируемое время старта (макс.) | 24 h |
| Количество настроек температуры | 5 |
| Температура (макс) | 70 °C |
| Уровень шума | 44 dB |
| Регулируемые по высоте ножки | Y |
|---|---|
| Rinse aid indicator | Y |
| Индикатор соли | Y |
| Baskets adjustable placement | Upper |
| Индикация времени до окончания | Y |
| Регулировка ножек | 110 mm |
| Зуммер | Y |
| Потребление воды за цикл | 8.5 L |
|---|---|
| Потребление энергии за цикл | 0.81 kWh |
| Годовое потребление воды | 2380 L |
| Годовое потребление энергии | 280 kWh |
| Подключенная нагрузка | 1900 W |
| Tub material | Stainless steel |
|---|---|
| Built-in water softener | Y |
| Upper basket adjustable height | Y |
| Тип | Fully built-in |
| Тип управления | Buttons |
| Тип дисплея | LED |
| Встроенный экран | Y |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
|---|---|
| Цвет панели управления | Stainless steel |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

