| Скорость чтения CD-R | 24 x |
|---|---|
| Скорость чтения двухслойного DVD+R | 6 x |
| Скорость чтения CD-RW | 24 x |
| Скорость чтения DVD-ROM | 8 x |
| Скорость чтения CD-ROM | 24 x |
| Скорость чтения CD | 24 x |
| Среднее время прямого доступа CD-ROM привода | 150 ms |
|---|---|
| Среднее время прямого доступа DVD-ROM-приводу | 180 ms |
| Скорость DVD+R | 8 x |
|---|---|
| Способы записи | DAO, SAO, TAO with zero gap, variable or fixed packet, multisession |
| Скорость DVD-R | 8 x |
| Поддерживаемые типы носителей | DVD-ROM, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, CD-ROM, CD-R, CD-RW |
| Внутренний | Y |
|---|
| Скорость записи CD | 24 x |
|---|---|
| Скорость перезаписи CD | 24 x |
| Скорость записи DVD+R | 8 x |
| Скорость записи DVD+RW | 8 x |
| Скорость записи DVD-RW | 8 x |
| Скорость записи двухслойного DVD-R | 6 x |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

