| Скорость записи CD-R | 24 x |
|---|---|
| Скорость записи CD-RW | 24 x |
| Скорость записи DVD+R | 8 x |
| Скорость записи DVD-R | 8 x |
| Скорость записи DVD+RW | 8 x |
| Скорость записи DVD-RW | 6 x |
| Скорость записи двухслойного DVD-R | 6 x |
| Скорость записи двухслойного DVD+R | 8 x |
| Скорость записи DVD-RAM | 5 x |
| Среднее время прямого доступа CD-ROM привода | 150 ms |
|---|---|
| Среднее время прямого доступа DVD-ROM-приводу | 180 ms |
| Внутренний | Y |
|---|
| Тип оптического привода | DVD±RW |
|---|---|
| Объём буфера | 2 MB |
| Интерфейс | Serial ATA |
| Поддерживаемые типы носителей | DVD-ROM, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R(9), DVD+RW, DVD-Video, CD-ROM, CD-ROM, XA, CD-Audio, CD Extra, CD Text, CD-I Ready, CD-Bridge, Photo-CD, VideoCD, Hybrid CD |
|---|
| Скорость чтения CD | 24 x |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

