| Среднее время прямого доступа CD-ROM привода | 140 ms |
|---|---|
| Среднее время прямого доступа DVD-ROM-приводу | 160 ms |
| Внутренний | Y |
|---|
| Скорость чтения CD | 48 x |
|---|
| Скорость записи CD | 48 x |
|---|---|
| Скорость перезаписи CD | 32 x |
| Скорость записи DVD+R | 24 x |
| Скорость записи DVD-R | 24 x |
| Скорость записи DVD+RW | 8 x |
| Скорость записи DVD-RW | 6 x |
| Скорость записи двухслойного DVD-R | 8 x |
| Скорость записи двухслойного DVD+R | 8 x |
| Скорость записи DVD-RAM | 12 x |
| Объём буфера | 2 MB |
|---|---|
| Интерфейс | Serial ATA |
| Скорость передачи данных (макс) | 1500 Mbit/s |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

