| Подходит для | Processor |
|---|---|
| Maximum airflow | 39.19 cfm |
| Minimum airflow | 13.57 cfm |
| Уровень шума (высокая скорость) | 27 dB |
| Скорость вращения (мин.) | 900 RPM |
| Скорость вращения (макс.) | 2600 RPM |
| Тип | Cooler |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Номинальный ток | 0.24 A |
|---|---|
| Напряжение | 12 V |
| Тип оси куллера | Z-Axis |
|---|
| Трубная резьба | Y |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

