| Вес внешнего устройства | 40000 g |
|---|---|
| Heating airflow (outdoor unit) | 2400 m³/h |
| Cooling airflow (outdoor unit) | 2400 m³/h |
| Количество наружных блоков | 1 |
| Уровень шума (внешнее устройство) | 58 dB |
| Ширина наружного блока | 780 mm |
| Глубина наружного блока | 290 mm |
| Высота наружного блока | 550 mm |
| Cooling capacity in watts (nominal) | 4000 W |
|---|---|
| Способность охлаждения в Ваттах (мин) | 1500 W |
| Способность охлаждения в Ваттах (макс) | 4500 W |
| Способность нагревания в Ваттах (мин) | 1500 W |
| Способность нагревания в Ваттах (макс) | 5600 W |
| Вес хладагента | 1000 g |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение) | -15 - 43 °C |
| Тип | Air conditioner outdoor unit |
| Встроенный экран | N |
| Сезонный рейтинг эффективности (охлаждение) (SEER) | 5.3 |
| Диапазон рабочих температур (нагрев) | -20 - 15 °C |
| Тепловая мощность в ваттах (номинальная) (cредний климат) | 4500 W |
| Тип компрессора | Rotary |
| Сезонный рейтинг эффективности (отопление) (SCOP) (cредний климат) | 4.17 |
| Хладагент | R410A |
| Длина шланга (макс.) | 30 m |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (макс) | 1190 W |
|---|---|
| Потребляемая мощность (нагрев) (макс) | 1160 W |
| Годовое потребление энергии (охлаждение) | 264 kWh |
| Годовое потребление энергии (отопление) (cредний климат) | 1477 kWh |
| Сила тока | 15 A |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Класс энергоэффективности (нагрев) (cредний климат) | A+ |
| Энергетический КПД охлаждения | 3.36 |
|---|---|
| Энергетический КПД нагревания | 3.88 |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

