| Годовое потребление энергии (охлаждение) | 300 kWh |
|---|---|
| Годовое потребление энергии (отопление) (cредний климат) | 2027 kWh |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (макс) | 1440 W |
| Потребляемая мощность (нагрев) (макс) | 1500 W |
| Сила тока | 15 A |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+ |
| Класс энергоэффективности (нагрев) (cредний климат) | A+ |
| Сезонный рейтинг эффективности (охлаждение) (SEER) | 5.82 |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур (нагрев) | -20 - 15 °C |
| Тепловая мощность в ваттах (номинальная) (cредний климат) | 5600 W |
| Тип компрессора | Rotary |
| Сезонный рейтинг эффективности (отопление) (SCOP) (cредний климат) | 4.01 |
| Cooling capacity in watts (nominal) | 5000 W |
| Способность охлаждения в Ваттах (мин) | 1200 W |
| Способность охлаждения в Ваттах (макс) | 5600 W |
| Способность нагревания в Ваттах (мин) | 1500 W |
| Способность нагревания в Ваттах (макс) | 5600 W |
| Вес хладагента | 1400 g |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение) | -15 - 43 °C |
| Тип | Air conditioner outdoor unit |
| Хладагент | R410A |
| Длина шланга (макс.) | 50 m |
| Встроенный экран | N |
| Ширина наружного блока | 780 mm |
|---|---|
| Глубина наружного блока | 290 mm |
| Высота наружного блока | 550 mm |
| Вес внешнего устройства | 44000 g |
| Heating airflow (outdoor unit) | 2400 m³/h |
| Cooling airflow (outdoor unit) | 2400 m³/h |
| Количество наружных блоков | 1 |
| Уровень шума (внешнее устройство) | 61 dB |
| Энергетический КПД охлаждения | 3.47 |
|---|---|
| Энергетический КПД нагревания | 3.73 |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

