| Высота без дымохода | 510 mm |
|---|---|
| Высота (макс) | 1580 mm |
| Высота (мин) | 1180 mm |
| Давление (Па) | 283 |
|---|---|
| Максимальная мощность извлечения | 625 m³/h |
| Fluid dynamic efficiency class | D |
| Класс эффективности освещения | E |
| Класс эффективности фильтрации жира | E |
| Уровень шума (низкая скорость) | 47 dB |
| Уровень шума (высокая скорость) | 68 dB |
| Число скоростей | 3 |
| Уровень шума | 47 dB |
| Тип извлечения | Ducted |
| Фильтр можно мыть в посудомоечной машине | Y |
|---|---|
| Съемный фильтр | Y |
| Моющийся фильтр | Y |
| Индикатор очистки фильтра | Y |
| Мощность лампочки | 20 W |
|---|---|
| Подключенная нагрузка | 290 W |
| Годовое потребление энергии | 134 kWh |
| Мотор в комплекте | Y |
|---|---|
| Встроенный экран | N |
| Тип | Wall-mounted cooker hood |
| Количество ламп | 2 lamp(s) |
| Тип лампы | Halogen |
| Расположение выхлопного отверстия | Top |
| Диаметр штуцера для отвода воздуха | 150 mm |
| Класс энергоэффективности | D |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

