| Осушительная способность | 1.3 l/h |
|---|---|
| Тип компрессора | Rotary |
| Ионная функция | Y |
| Режим сна | Y |
| Регулируемая мощность | Y |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр шланга | 150 mm |
| Воздушный поток (низкая скорость) | 200 m³/h |
| Sleep mode | Y |
| Автоматический контроль температуры | Y |
| Воздушный фильтр | Y |
| Вентилятор | Y |
| Вес хладагента | 560 g |
| Способность охлаждения (макс) | 10236 BTU/h |
| Способность охлаждения (мин) | 10.58 BTU/h |
| Способность охлаждения в Ваттах (макс) | 3000 W |
| Воздушный поток (высокая скорость) | 300 m³/h |
| Сертифицировано Energy Star | N |
| Длина шнура | 1.2 m |
| Число скоростей | 7 |
| Встроенный таймер | Y |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+ |
|---|---|
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A+ |
| Сила тока | 4.3 A |
| Подключенная нагрузка | 967 W |
| Встроенный экран | Y |
|---|
| Энергетический КПД охлаждения | 3.1 |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

