| Тип очистки | Dry |
|---|---|
| Уровень шума | 82 dB |
| Класс эффективности очистки жесткого пола | A |
| Класс реэмиссии пыли | E |
| Класс эффективности очистки ковров | D |
| Радиус работы | 7.2 m |
| Dirt separating method | Filtering |
| Пылесос с воздушной фильтрацией | Micro |
| Тип пылесборника | Dust bag |
|---|---|
| Материал трубки | Aluminium |
| Тип | Cylinder vacuum |
| Тип трубки | Telescopic |
| Максимальная входная мощность | 1500 W |
|---|---|
| Годовое потребление энергии | 53.8 kWh |
| Класс энергоэффективности | F |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

