| Объём пылесборника | 2 L |
|---|---|
| Тип пылесборника | Dust bag |
| Тип | Cylinder vacuum |
| Тип очистки | Dry |
|---|---|
| Уровень шума | 84 dB |
| Класс эффективности очистки жесткого пола | A |
| Класс реэмиссии пыли | F |
| Класс эффективности очистки ковров | C |
| Радиус работы | 7.5 m |
| Dirt separating method | Filtering |
| Пылесос с воздушной фильтрацией | Micro |
| Максимальная входная мощность | 1600 W |
|---|---|
| Годовое потребление энергии | 58.8 kWh |
| Класс энергоэффективности | G |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

