| Потребление энергии за цикл | 1.05 kWh |
|---|---|
| Годовое потребление воды | 3080 L |
| Годовое потребление энергии | 295 kWh |
| Подключенная нагрузка | 1950 W |
| Потребление воды за цикл | 11 L |
| Rinse aid indicator | Y |
|---|---|
| Индикатор соли | Y |
| Индикация времени до окончания | Y |
| Класс сушки | A |
|---|---|
| Программируемое время старта (макс.) | 24 h |
| Класс стирки | A |
| Таймер отложенного старта | Y |
| Функция AquaStop | Y |
| Количество мест | 13 place settings |
| Уровень шума | 47 dB |
| Высота установочного отсека | 820 mm |
|---|---|
| Ширина отверстия для установки | 600 mm |
| Глубина установочного отверстия | 570 mm |
| Тип | Semi built-in |
|---|---|
| Встроенный экран | Y |
| Цвет панели управления | Stainless steel, Black |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | A+ |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

