| Годовое потребление энергии | 250 kWh |
|---|---|
| Подключенная нагрузка | 2100 W |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.5 W |
| Потребление воды за цикл | 9.5 L |
| Потребление энергии за цикл | 0.878 kWh |
| Годовое потребление воды | 2660 L |
| Таймер отложенного старта | Y |
|---|---|
| Количество мест | 9 place settings |
| Продолжительность цикла | 225 min |
| Количество программ стирки | 5 |
| Класс сушки | A |
| Программируемое время старта (макс.) | 3 h |
| Класс стирки | A |
| Количество настроек температуры | 4 |
| Уровень шума | 51 dB |
| Rinse aid indicator | Y |
|---|---|
| Индикатор соли | Y |
| Тип | Undercounter |
|---|---|
| Тип управления | Buttons, Rotary |
| Upper basket adjustable height | Y |
| Цвет двери | White |
| Встроенный экран | N |
| Класс энергоэффективности | A |
|---|---|
| Цвет панели управления | White |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

